Monitor Profesional WQHD Samsung F27T85 27”
Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())">
Descriere / Monitor Profesional WQHD Samsung F27T85 27”
Specificatii tehnice Monitor Profesional WQHD Samsung F27T85 27”
- Partenerul ideal pentru birou sau acasa, Monitorul Profesional WQHD Samsung F27T85 27” iti va oferi imagini clare in culori vibrante datorita IPS Panel-ului incorporat. De asemenea, cu de 1.7 ori mai multi pixeli decat un ecran Full HD, rezolutia WQHD se va asigura ca vei vedea toate detaliile cu o claritate impresionanta.
- Designul Borderless a fost creat cu intentia de a maximiza concentrarea la lucrurile pe care le consideri importante. Iar in cazul in care iti doresti un set-up dual, rama subtire a ecranului te va ajuta sa obtii impresia unui display continuu.
- Poti sa iti pozitionezi Monitorul Profesional WQHD Samsung F27T85 27” oricum iti doresti. Fie ca il vrei, inclinat, orizontal, vertical sau rotit, stai fara griji deoarece flexibilitatea eficienta a acestuia te va ajuta sa atingi nivelul de confort ideal.
- Pentru a-ti proteja vederea in permanenta, monitorul este dotat cu functionalitatile Eye-Saver Mode si Flicker Free, asigurandu-se ca tu nu vei resimti efectele daunatoare ale luminii albastre sau ale licaririi ecranului.
Vezi mai multe
Specificatii tehnice
Detalii Produs
SKU | LF27T850QWRXEN |
---|---|
Producator | Samsung |
Cod EAN | 8806092088207 |
Color | Negru |
Specificatii fizice
Culoare | Negru |
---|---|
Dimensiune cu stand | 611.9 x 543.7 x 236.0 |
Dimensiune fara stand | 611.9 x 366.1 x 77.2 |
Dimensiune cutie | 746.0 x 463.0 x 213.0 |
Greutate cu stand | 8.0 kg |
Greutate fara stand | 5.8 kg |
Greutate cutie | 10.2 kg |
Display
Aspect Ratio | 16:9 |
---|---|
Rata de refresh | 75hz |
Dimensiune ecran | 27" |
Rezolutie ecran | WQHD (2560*1440) |
Functii generale
Eye Comfort | Flicker Free; Eye Saver Mode |
---|---|
Game Mode | Da |
FreeSync | AMD |
Picture-In-Picture | Da |
Picture-By-Picture | Da |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
Interfata de conectare
D-Sub | Nu |
---|---|
DVI | Nu |
Display Port | 1EA |
Display Port Out | Nu |
Mini-Display Port | Nu |
HDMI | 1EA, Versiune 2 |
Casti | Da |
Porturi USB | 2 x USB 2.0; 1 x USB 3.0 |
Stand
Tip stand | Inaltime ajustabila, pivotare, inclinare, montare pe perete |
---|---|
Grad pivotare | -45.0º (±2.0) ~ +45.0º (±2.0) (orizontal) -2.0º (±2.0) ~ +92.0º (±2.0) (vertical) |
Grad inclinare | -5.0º (±2.0) ~ +24.0º (±2.0) |
Inaltimea ajustabila | 135.0 ± 5.0 mm |
Montare pe perete | 100 x 100 |
Power
Alimentare | AC 100~240V |
---|---|
Consum | 41.0 |
Documente
Review-uri client
Scrie propriul review