Tableta Samsung Galaxy Tab S9 11" X710 / X716
SKU
SM-X71
Descoperă Samsung Galaxy Tab S9 11”, X710 -Wi-Fi / X716 - 5G, tableta ce îți aduce conținutul preferat în detalii uluitoare, pe ecranul său Dynamic AMOLED 2X.
Cu un design rezistent la apă și praf, te bucuri de o vizibilitate clară chiar și în zone luminoase, datorită funcției Vision Booster, noul procesor Snapdragon® 8 Gen 2 îți oferă putere maximă, iar cu aplicații de nivel profesional precum GoodNotes, Clip Studio Paint și LumaFusion, creativitatea ta nu va avea limite.
Garanție: 24 de luni - Samsung Romania
Specificații Samsung Galaxy Tab S9 11” X710 / X716
- Dynamic AMOLED 2X Display: Bucură-te de conținutul preferat, de o calitate impresionantă, pe ecranul Dynamic AMOLED 2X, cu detalii clare și culori vibrante. Fie că vizualizezi filme, joci jocuri sau navighezi pe internet, experiența va fi una captivantă și uimitoare.
- Water Resistance: Galaxy Tab S9 este prima tabletă Galaxy rezistentă la apă și praf, cu certificarea IP68. Poți folosi tableta cu încredere în orice mediu, fără să îți faci griji în privința picăturilor de apă sau prafului.
- S Pen: Experimentează puterea creativității cu S Pen, un instrument rapid, precis și cu certificarea IP68. Cu ajutorul său, poți desena, scrie și naviga cu ușurință, aducându-ți ideile la viață într-un mod cu totul special.
- Vision Booster: Apreciază claritatea și vizibilitatea ecranului, chiar și în zone cu iluminare puternică, datorită funcției Vision Booster. Astfel, poți utiliza tableta confortabil, chiar și în condiții extreme de iluminare.
- Pro level apps: Descoperă potențialul creativ al tabletelor Samsung Galaxy Tab S9, cu aplicații de nivel profesional precum GoodNotes, Clip Studio Paint și LumaFusion. Fie că ești artist, fotograf sau cineast, aceste aplicații te vor ajuta să îți dezvolți talentul și să aduci creațiile tale la nivelul următor.
General | SKU | SM-X71 |
Producator | Samsung | |
Specificatii fizice | SIM | Single SIM |
Dimensiuni | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm | |
Greutate | 498g (Wi-Fi) 500g (5G) | |
Materiale | Armour Aluminium - rama / spate; sticla - fata | |
Acumulator | Li-Po; 8400mAh; nedetasabil | |
Display principal | Tip display | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits |
Diagonala | 11" | |
Rezolutie display | 1600 x 2560 pixeli, raport 16:10 | |
Protectie display | Corning Gorilla Glass Victus | |
Platforma | Sistem de operare | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 | |
Camera principala | Tip camera principala | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
Proprietati camera principala | LED flash, HDR, panorama | |
Video camera principala | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Camera selfie | Tip camera selfie | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
Proprietati camera selfie | HDR | |
Video camera selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Memorie | Memorie externa | MicroSDXC - slot dedicat |
Conectivitate | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.3 A2DP, LE | |
GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Nu | |
Radio | Nu | |
USB | 3.2 Type-C , conector magnetic | |
Jack 3.5 mm | Nu | |
Audio-Video | Difuzor stereo | Da |
Senzori | Senzori | Amprenta (sub display, optica), accelerometru, gyro, proximitate, busola, ANT+ |
Alte produse care te-ar putea interesa
Scrie o recenzie